Tredekke kunstgress
Søknad | Landskapsarbeid, hage, friområde mm. |
Garanti | 8-10 år |
Lasteråd (kvm/40'HC) | 6000m² |
Ledetid | 7-10 virkedager |
MOQ (kvm) | 1500 |
Garntype | Diamant monofil UV-motstand PE & krøllete PPE |
Tetthet | 14700/16800/18900 |
Farger | feltgrønn, eplegrønn, beige og lysegrønn |
Høyde (mm) | 20mm 25mm 30mm 35mm 40mm 45mm |
Måler (tommer) | 3/8 tommer, 5/8 tommer, 3/16 tommer, 1/2 tommer |
Sting/m | 140/160/180 |
Bunninnhold | UV-motstand PE |
Brannmotstand | Godkjent av SGS |
Backing | PP pluss forsterket nett med SBR latexbelegg |
Rullstørrelse (m) | 4mx25m/rull 2mx20m/rull eller i henhold til dine krav |
2. Svar på forespørselen din innen 24 arbeidstimer
3. Erfarne ansatte vil svare på alle spørsmålene dine på profesjonelt og flytende engelsk
4. Eksklusiv unik løsning kan være bevis levert av våre-trent og profesjonelle ingeniører.
Tredekke kunstgress
| Pelehøyde | Sting/10cm | Måler | Tetthet | Fiber Dtex | Rolll størrelse |
| 20 mm | 12 | 3/8 tommer | 12600 | 9000D | 25*2m/25*4m |
| 25 mm | |||||
| 30 mm | |||||
| 35 mm | |||||
| 40 mm | |||||
| 20 mm | 14 | 3/8 tommer | 14700 | 5500D | 25*2m/25*4m |
| 25 mm | |||||
| 30 mm | |||||
| 35 mm | |||||
| 40 mm | |||||
| 20 mm | 15 | 3/8 tommer | 15750 | 6500D | 25*2m/25*4m |
| 25 mm | |||||
| 30 mm | |||||
| 35 mm | |||||
| 40 mm | |||||
| 20 mm | 16 | 3/8 tommer | 16800 | 7500D | 25*2m/25*4m |
| 25 mm | |||||
| 30 mm | |||||
| 35 mm | |||||
| 40 mm | |||||
| 20 mm | 17 | 3/8 tommer | 17850 | 8000D | 25*2m/25*4m |
| 25 mm | |||||
| 30 mm | |||||
| 35 mm | |||||
| 40 mm | |||||
| 20 mm | 18 | 3/8 tommer | 18900 | 10000D | 25*2m/25*4m |
| 25 mm | |||||
| 30 mm | |||||
| 35 mm | |||||
| 40 mm |
Treterrasse Kunstgress Bakside Detaljer Bilder




Produksjonsprosess for tømmerdekke kunstgress:
Fibre

Tufting




Limbelegg


Tømmerdekke kunstgressprofil:

Hvordan installere tømmerdekk kunstgress

Populære tags: tømmerdekk kunstgress, Kina, leverandører, produsenter, fabrikk, billig, til salgs, lav pris
